第2回とりおふ!使用構築
第2回とりおふ!に参加させて頂きました。
もう一人のシングル枠にテコキオンさん、ダブル枠にれてぃあさんというチームで出場。
予選4勝1敗のブロック2位で決勝トーナメント進出。その後二回戦で負け、ベスト4でした。
個人成績は予選4勝1敗、決勝トーナメントでは2敗、総合で4勝3敗という結果でした。
チームメイトの二人、主催のビーンさんやスタッフの方々、並びに参加者の皆様おつべ…お疲れ様でした。
使用したポケモンはこちら。
ポケモン | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 |
ローブシン | 命の珠 | アームハンマー | ドレインパンチ | マッハパンチ | 冷凍パンチ | 鉄の拳 |
化身ボルトロス | 電気ジュエル | 10万ボルト | めざめるパワー氷 | 電磁波 | 挑発 | 悪戯心 |
クレセリア | ラムの実 | サイコキネシス | めざめるパワー炎 | トリックルーム | 三日月の舞 | 浮遊 |
ナットレイ | オボンの実 | ジャイロボール | パワーウィップ | 大爆発 | ステルスロック | 鉄の棘 |
バンギラス | 拘り鉢巻 | ストーンエッジ | 噛み砕く | 追い討ち | 馬鹿力 | 砂起こし |
スイクン | 水のジュエル | ハイドロポンプ | 冷凍ビーム | 神速 | 絶対零度 | プレッシャー |
以下個別解説
続きを読むレパルドーブルメタモン
3月2日に開催された第8回キツネの社mfに参加させて頂きました。
結果は6勝2敗の16位で予選通過。最終的に準決勝で敗退しベスト4でした。
主催やスタッフ、並びに参加者の方々お疲れ様でした。
それとは無関係ですが、最近までレーティングで使っていたレパルドーブルがこちら。
ポケモン | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 備考 |
レパルダス | 食べ残し | イカサマ | 猫の手 | 身代わり | 威張る | 悪戯心 |
ドーブル | 拘りスカーフ | すりかえ | キノコの胞子 | 道連れ | カウンター | マイペース |
メタモン | 気合の襷 | 変身 | - | - | - | 変わり者・めざ岩個体 |
ボルトロス | オボンの実 | 10万ボルト | めざめるパワー | 電磁波 | 威張る | 化身フォルム |
キノガッサ | 毒々玉 | 気合パンチ | 影分身 | キノコの胞子 | 身代わり | ポイズンヒール |
パルシェン | 命の珠 | 氷柱張り | ロックブラスト | 氷の礫 | 殻を破る | スキルリンク |
以下個別解説
続きを読む